目次
料金一覧
分類 | 報酬(税込) |
---|
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 121,000円~ |
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 121,000円~ |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 198,000円~ |
建設業許可申請(個人・新規)大臣 | 198,000円~ |
分類 | 報酬(税込) |
---|
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 60,500円~ |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 60,500円~ |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 110,000円~ |
建設業許可申請(個人・更新)大臣 | 110,000円~ |
分類 | 報酬(税込) |
---|
建設業許可申請(業種追加)知事 | 60,500円~ |
建設業許可申請(業種追加)大臣 | 88,000円~ |
建設業許可申請(般・特新規) | 110,000円~ |
建設業許可申請(許可換え新規) | 110,000円~ |
分類 | 報酬(税込) |
---|
決算変更届(事業年度終了届)知事 | 36,300円~ |
決算変更届(事業年度終了届)大臣 | 55,000円~ |
分類 | 報酬(税込) |
---|
建設業経営事項審査申請 | 88,000円~ |
経営状況分析申請 | 33,000円~ |
分類 | 報酬(税込) |
---|
入札参加資格審査申請 | 88,000円~ |
分類 | 報酬(税込) |
---|
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 33,000円~ |
建設業許可変更届(専任技術者) | 33,000円~ |
建設業許可変更届(役員・その他) | 33,000円~ |
建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 36,300円~ |
建設キャリアアップシステム登録(技能者1人) | 24,200円~ |
※報酬額はあくまで目安となります。正式な報酬額につきましては、お見積り時にご提示させていただきます。
※報酬額とは別に実費(申請手数料、出張費等)がかかる場合がございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。